Every sailing on every lane. Filter by lane to see the last five lots that moved on it, with the published lot file for each row.
Cairo (CAI) → Alexandria El-Dekheila → Rotterdam Maasvlakte. MSC and CMA CGM. Transit 8–11 days. Capacity 28 t / unit. Setpoint +4 °C, spec +2 / +6 °C. Sensitech RY-series loggers, 2 min intervals.
| Sail date (UTC) | Lot ID | Vessel · voyage | Container | Commodity | Net | Cold-chain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 22:14 | 2026-W21-CAI-RTM-0027 | MSC ANGELA · M2126 | MSCU-7184302 | Organic strawberry, fresh | 5,200 kg | RY-44213 · +3.8 °C mean · 0 exc. | Delivered · file open |
| 2026-05-23 22:14 | 2026-W21-CAI-RTM-0026 | MSC ANGELA · M2126 | MSCU-7184341 | Organic artichoke heart, IQF | 12,400 kg | RY-44214 · -18.2 °C mean · 0 exc. | Delivered · file open |
| 2026-05-23 22:14 | 2026-W21-CAI-RTM-0025 | MSC ANGELA · M2126 | MSCU-7184355 | Organic green bean, fresh | 4,800 kg | RY-44215 · +4.0 °C mean · 0 exc. | Delivered · file open |
| 2026-05-23 06:30 | 2026-W21-CAI-RTM-0024 | CMA CGM AMERIGO · F2118 | CMAU-9912844 | Organic hibiscus, dried | 6,000 kg | RY-44211 · ambient · sealed sacks | Delivered · file open |
| 2026-05-20 08:55 | 2026-W20-CAI-RTM-0023 | MSC GIANNA · M2122 | MSCU-7180192 | Organic okra, IQF | 9,200 kg | RY-44204 · -18.1 °C mean · 0 exc. | Delivered · file open |
Cairo international (CAI) → Amsterdam Schiphol (AMS). KLM Cargo, Egyptair Cargo. Transit 5h 15m wheels-up to chocks. Fresh herbs, high-perishable berries, special instructions.
| Sail date (UTC) | Lot ID | Flight · MAWB | Pallet / ULD | Commodity | Net | Cold-chain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 06:20 | 2026-W21-CAI-AMS-0011 | KL 554 · MAWB 074-44183921 | PMC AKE 2× +6 °C | Organic fresh herbs · 5 varieties | 820 kg | RY-44208 · +5.8 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-05-21 06:25 | 2026-W21-CAI-AMS-0010 | MS 758 · MAWB 077-44162488 | PMC AKE 1× +6 °C | Organic fresh herbs · 4 varieties | 410 kg | RY-44201 · +5.4 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-05-17 06:25 | 2026-W20-CAI-AMS-0009 | KL 554 · MAWB 074-44158722 | PMC AKE 2× +6 °C | Organic strawberry · airfreight retail | 680 kg | RY-44197 · +5.1 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-05-14 06:25 | 2026-W20-CAI-AMS-0008 | KL 554 · MAWB 074-44141087 | PMC AKE 1× +6 °C | Organic fresh herbs | 390 kg | RY-44188 · +5.6 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-05-10 06:25 | 2026-W19-CAI-AMS-0007 | MS 758 · MAWB 077-44129041 | PMC AKE 1× +6 °C | Organic fresh herbs | 450 kg | RY-44179 · +5.7 °C mean | Delivered · file open |
Cairo (CAI) → Alexandria → Gdansk port (GDN). Onward by reefer truck to freeze-dry facility GDN-LYO-04 (operator: Lyofresh Polska Sp. z o.o.). Freeze-dried product re-routed to NL retail customers as GDN → RTM consolidated load.
| Sail date (UTC) | Lot ID | Vessel · voyage | Container | Commodity (raw input) | Net | Onward | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 14:55 | 2026-W21-CAI-GDN-0007 | MSC RUTH · M2126 | MSCU-7184422 | Organic strawberry, fresh | 9,600 kg | → GDN-LYO-04 · ETA 2026-05-30 | In transit |
| 2026-04-26 14:30 | 2026-W17-CAI-GDN-0006 | MSC RUTH · M2118 | MSCU-7178199 | Organic mango, fresh (counter-season trial) | 5,400 kg | → GDN-LYO-04 · → RTM 2026-05-12 | Closed · file open |
| 2026-04-04 14:30 | 2026-W14-CAI-GDN-0005 | MSC RUTH · M2114 | MSCU-7174802 | Organic pomegranate aril, fresh | 7,200 kg | → GDN-LYO-04 · → AMS 2026-04-22 | Closed · file open |
| 2026-03-08 14:30 | 2026-W10-CAI-GDN-0004 | MSC RUTH · M2110 | MSCU-7170334 | Organic strawberry, fresh | 8,800 kg | → GDN-LYO-04 · → RTM 2026-03-28 | Closed · file open |
| 2026-02-14 14:30 | 2026-W07-CAI-GDN-0003 | MSC RUTH · M2106 | MSCU-7166918 | Organic hibiscus, raw (for fine-cut LYO) | 3,200 kg | → GDN-LYO-04 · → RTM 2026-03-04 | Closed · file open |
Amsterdam-Rotterdam (AMS/RTM) → Alexandria (ALY) → Cairo (CAI) road. Seed potato, hybrid vegetable seed, dairy cultures, greenhouse film, drip irrigation. NVWA plant passport on every shipment. ISTA seed lot reference on every seed lot.
| Sail date (UTC) | Lot ID | Vessel · voyage | Container | Commodity | Net | Phyto / passport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 11:08 | 2026-W21-AMS-CAI-0014 | MSC ELLEN · M2126R | MSCU-7184501 | Spunta seed potato · class A | 18.0 t | NL-0061-4126 · ISTA 26-NL-441 | Delivered · file open |
| 2026-05-22 20:11 | 2026-W21-AMS-CAI-0013 | MSC ELLEN · M2126R | MSCU-7184488 | Dairy starter cultures, frozen | 320 L | NL-0098-2204 | Delivered · file open |
| 2026-05-02 14:18 | 2026-W18-AMS-CAI-0009 | MSC ELLEN · M2122R | MSCU-7180844 | Hermes seed potato · processing | 22.5 t | NL-0061-4118 · ISTA 26-NL-389 | Delivered · file open |
| 2026-04-25 12:00 | 2026-W17-AMS-CAI-0008 | MSC ELLEN · M2121R | MSCU-7179091 | Hybrid vegetable seed · 14 cultivars | 84 kg | NL-0061-4109 · ISTA 26-NL-372 | Delivered · file open |
| 2026-04-04 09:42 | 2026-W14-AMS-CAI-0006 | MSC ELLEN · M2118R | MSCU-7175621 | Lady Rosetta seed potato · crisping | 14.4 t | NL-0061-4101 · ISTA 26-NL-318 | Delivered · file open |
Damietta (DAM) → Rotterdam Maasvlakte. Used for east-delta loads (Sharqia, Ismailia) when CAI/ALY are congested. Hapag-Lloyd. Transit 9–12 days.
| Sail date (UTC) | Lot ID | Vessel · voyage | Container | Commodity | Net | Cold-chain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 13:12 | 2026-W20-DAM-RTM-0007 | HL DENVER · H2118 | HLBU-9988201 | Organic molokhia, IQF | 3,600 kg | RY-44199 · -18.4 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-04-30 18:40 | 2026-W18-DAM-RTM-0006 | HL DENVER · H2116 | HLBU-9983127 | Organic green bean, IQF | 11,400 kg | RY-44191 · -18.2 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-04-12 18:40 | 2026-W15-DAM-RTM-0005 | HL DENVER · H2114 | HLBU-9981022 | Organic okra, IQF | 8,800 kg | RY-44182 · -18.1 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-03-28 18:40 | 2026-W13-DAM-RTM-0004 | HL DENVER · H2112 | HLBU-9978441 | Organic artichoke heart, IQF | 13,200 kg | RY-44174 · -18.3 °C mean | Delivered · file open |
| 2026-03-08 18:40 | 2026-W10-DAM-RTM-0003 | HL DENVER · H2110 | HLBU-9974190 | Organic dried hibiscus | 5,400 kg | RY-44169 · ambient | Delivered · file open |
Lanes not shown above (ALY → RTM reefer, CAI → AMS reefer for retail packs, RTM → ALY / RTM → DAM input containers, GDN → RTM freeze-dry return, RTM → AMS domestic re-route) follow the same ledger format and are available via the file request form. The complete 12-lane register publishes 280–320 lots per quarter.
| Lane | Lots | Net moved | On-time delivery | Cold-chain integrity | Rejections at receiver | Audit-flag rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI → RTM · reefer | 78 | 1,840 t | 96.2% | 100% | 0 | 0.0% |
| ALY → RTM · reefer | 41 | 980 t | 97.6% | 100% | 0 | 0.0% |
| DAM → RTM · reefer | 22 | 512 t | 95.5% | 100% | 0 | 0.0% |
| CAI → AMS · airfreight | 36 | 18.4 t | 98.6% | 100% | 0 | 0.0% |
| CAI → GDN · onward LYO | 8 | 62 t (raw) | 100% | 100% | 0 | 0.0% |
| AMS → CAI · seed & input | 31 | 298 t | 93.5% | 100% | 1 | 3.2% |
| All 12 lanes · 284 lots · 5,820 t · 100% cold-chain · 1 receiver rejection (AMS→CAI · 2026-04-25 · hybrid seed lot rebated under ToBRFV quarantine, file published 2026-04-26 · status Withdrawn) | ||||||